| Nkọwapụta nke Skoota Mbugharị ZW502 | ||||||
| ihe | Nkọwapụta | Ihe/Nha | ọrụ | Agba | ||
| Etiti | 946*500*90mm | Aluminom Alloy | Na Ìhè | |||
| Ohiri isi oche | 565 * 400mm | Akpụkpọ ahụ mpụta PVC + ihe ndochi ụfụfụ PU, yana ihe mgbochi aka enwere ike ịgbanwe | A pụrụ imechi | Ojii | ||
| Setịpụ ihe mkpuchi azụ | 420 * 305mm | Akpụkpọ ahụ mpụta PVC + ihe njupụta ụfụfụ PU | A pụrụ imechi | Ojii | ||
| Ntọala wiil ihu | dayameta 210mm | Wheel, sentimita isii ojii PU | Ojii | |||
| Ntọala wiil azụ | dayameta 210mm | Wheel, sentimita 9 ojii PU | Ojii | |||
| Brekị | Anya brek | ≤ 1500mm | ||||
| Ịkwụsi ike kwụsiri ike | ≥ 9°,<15° | |||||
| Nkwụsi ike ike | ≥ 6°,<10° | |||||
| Onye njikwa | 45A | |||||
| Ngwugwu Batrị | Ike | 24V6.6Ah\12Ah (Batrị lithium abụọ) | ewepụ | Ojii | ||
| Draịvụ Moto | Oke Ike | 24V, 270W (Moto na-enweghị brushless Mota) | ||||
| Ọsọ | 8km/h | |||||
| Chaja | 24V2A | Ojii | ||||
| Ihe atụ maịlị | 20-30km | ±25% | ||||
| Usoro mpịachi | Mpịachi aka | |||||
| Nha a kpọchiri akpọchi | 30*50*74cm | |||||
| Nkọwapụta Nkwakọ ngwaahịa | Nha igbe mpụta: 77*55*33cm | |||||
| Ọnụọgụ nkwakọ ngwaahịa | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Nkọwapụta nha | ||||||
| kọwaa | Ogologo n'ozuzu ya | Ogologo n'ozuzu ya | Obosara wiil azụ | Ogologo azụ azụ | Obosara oche | Ogologo oche |
| Nha mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| kọwaa | Anya site na pedal ruo oche | Anya site na ebe nchekwa aka ruo na oche | Ọnọdụ kwụ ọtọ nke axis | Radius ntụgharị kacha nta | Oke njikwa mmepụta ugbu a | Oke ugbu a mmepụta chaja |
| Nha | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Omimi oche | Ogologo aka | Ibu Ibu Na-ebu Ibu | NW kg | GW kg | Ogologo Chassis | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Ahụ Aluminom Alloy, naanị 16KG
2. Nhazi mpịachi ngwa ngwa n'otu sekọnd
3. Ejiri moto DC dị elu rụọ ọrụ nke ọma, akụkụ ịrị elu kachasị elu bụ 6° na <10°
4.Kpamkpam na obere, dabara ngwa ngwa n'ime akpati ụgbọala
5. Oke Ibu Ibu 130 KG.
Batrị Lithium 6. Mwepụ
7. Oge Nchaji: awa 6-8